Gateway frekvenser - Norsk kanalplan
-
Simplex internet gateway
2M bånd
| Kanal | Freq | Modulasjon | Nota |
| - | 144.8125 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 144.8375 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 144.8500 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 144.8625 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 145.2375 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 145.2875 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 145.3375 | FM | f.eks. EchoLink |
Simplex internet gateway
70cm bånd
| Kanal | Freq | Modulasjon | Nota |
| - | 433.6250 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 433.6375 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 433.6500 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 433.6725 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 433.7500 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 433.7725 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 433.7750 | DV | f.eks. Hotspot DMR |
| - | 433.9500 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 433.9625 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 433.9750 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 433.9875 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 434.0250 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 434.0375 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 434.0500 | FM | f.eks. EchoLink |
| - | 434.1250 | FM | f.eks. EchoLink |
Frekvensområdet mellom 433.6875 til 433.7375 er avsat til packet X.25
og må der for IKKE brukes til Hotspot ect.
-