Frekvens oversik for Norge
-
UHF Repeater i amartørbåndet
- Tone: 1750
- CTCSS-1: 123,0
- CTCSS-2: 203,5
- DTMF-1: *
- DTMF-2: A
- DCS-1: 125
- DCS-2: 205
70cm bånd
| RU | RU-NY | - | RX Freq | - | TX Frwq | Note |
| RU0 | RU-368 | - | 432.6000 | - | 434.6000 | |
| RU0+ | RU-369 | - | 432.6125 | - | 434.6125 | |
| RU1 | RU-370 | - | 432.6250 | - | 434.6250 | |
| RU1+ | RU-371 | - | 432.6375 | - | 434.6375 | |
| RU2 | RU-372 | - | 432.6500 | - | 434.6500 | |
| RU2+ | RU-373 | - | 432.6625 | - | 434.6625 | |
| RU3 | RU-374 | - | 432.6750 | - | 434.6750 | |
| RU3+ | RU-375 | - | 432.6875 | - | 434.6875 | |
| RU4 | RU-376 | - | 432.7000 | - | 434.7000 | |
| RU4+ | RU-377 | - | 432.7125 | - | 434.7125 | |
| RU5 | RU-378 | - | 432.7250 | - | 434.7250 | |
| RU5+ | RU-379 | - | 432.7375 | - | 434.7375 | |
| RU6 | RU-380 | - | 432.7500 | - | 434.7500 | |
| RU6+ | RU-381 | - | 432.7625 | - | 434.7625 | |
| RU7 | RU-382 | - | 432.7750 | - | 434.7750 | |
| RU7+ | RU-383 | - | 432.7875 | - | 434.7875 | |
| RU8 | RU-384 | - | 432.8000 | - | 434.8000 | |
| RU8+ | RU-385 | - | 432.8125 | - | 434.8125 | |
| RU9 | RU-386 | - | 432.8250 | - | 434.8250 | |
| RU9+ | RU-387 | - | 432.8375 | - | 434.8375 | |
| RU10 | RU-388 | - | 432.8500 | - | 434.8500 | |
| RU10+ | RU-389 | - | 432.8625 | - | 434.8625 | |
| RU11 | RU-390 | - | 432.8750 | - | 434.8750 | |
| RU11+ | RU-391 | - | 432.8875 | - | 434.8875 | |
| RU12 | RU-392 | - | 432.9000 | - | 434.9000 | |
| RU12+ | RU-393 | - | 432.9125 | - | 434.9125 | |
| RU13 | RU-394 | - | 432.9250 | - | 434.9250 | |
| RU13+ | RU-395 | - | 432.9375 | - | 434.9375 | |
| RU14 | RU-396 | - | 432.9500 | - | 434.9500 | |
| RU14+ | RU-397 | - | 432.9625 | - | 434.9625 | |
| RU15 | RU-398 | - | 432.9750 | - | 434.9750 | |
| RU15+ | RU-399 | - | 432.9875 | - | 434.9875 |
Kanalseperasjon mellom RX to TX er 2MHz
Båndbredten er 25KHz på analog sender, DMR her 12,5KHz
-
NRRL vedtok den 14. juni 2022, endring av toner for åpning av reléstasjoner i Norge.
Denne skal verre gjennomført innen utløpet av 2023
Felles for hele Norge:
Ikke alle stasjoner oppfylder alle muligheter, men 1750, og CTCSS 123 funger på de fleste