Frekvens oversik for Norge
-
VHF Repeater i amartørbåndet
- Tone: 1750
- CTCSS-1: 123,0
- CTCSS-2: 203,5
- DTMF-1: *
- DTMF-2: A
- DCS-1: 125
- DCS-2: 205
2M bånd
| R | RV | - | RX Freq | - | TX Frwq | Note |
| RV-46 | - | 144.9750 | - | 145.5750 | ||
| RV-47 | - | 144.9875 | - | 145.5875 | ||
| R0 | RV-48 | - | 145.0000 | - | 145.6000 | |
| R0+ | RV-49 | - | 145.0125 | - | 145.6125 | |
| R1 | RV-50 | - | 145.0250 | - | 145.6250 | |
| R1+ | RV-51 | - | 145.0375 | - | 145.6375 | |
| R2 | RV-52 | - | 145.0500 | - | 145.6500 | |
| R2+ | RV-53 | - | 145.0625 | - | 145.6625 | |
| R3 | RV-54 | - | 145.0750 | - | 145.6750 | |
| R3+ | RV-55 | - | 145.0875 | - | 145.7875 | |
| R4 | RV-56 | - | 145.1000 | - | 145.7000 | |
| R4+ | RV-57 | - | 145.1125 | - | 145.7125 | |
| R5 | RV-58 | - | 145.1250 | - | 145.7250 | |
| R5+ | RV-59 | - | 145.1375 | - | 145.7375 | |
| R6 | RV-60 | - | 145.1500 | - | 145.7500 | |
| R6+ | RV-61 | - | 145.1625 | - | 145.7625 | |
| R7 | RV-62 | - | 145.1750 | - | 145.7750 | |
| R7+ | RV-63 | - | 145.1875 | - | 145.7875 |
Kanalseperasjon mellom RX to TX er 600KHz
Båndbredten er 25KHz
-
NRRL vedtok den 14. juni 2022, endring av toner for åpning av reléstasjoner i Norge.
Denne skal verre gjennomført innen utløpet av 2023
Felles for hele Norge:
Ikke alle stasjoner oppfylder alle muligheter, men 1750, og CTCSS 123 funger på de fleste