Frekvens oversik for Norge
-
Crossband, eller X-Band frekvenser i amartørbåndet
crossband repeater primærområde
| Kanal | VHF Freq | - | UHF Frwq | Note |
| 01 | 144.6375 | - | 433.0000 | *1 |
| 02 | 144.6500 | - | 433.0250 | *1 |
| 03 | 144.6625 | - | 433.0500 | *1 |
| 04 | 144.6750 | - | 433.0750 | *1 |
| 05 | 144.6875 | - | 433.1000 | *1 |
| 06 | 144.7000 | - | 433.7000 |
crossband repeater sekundærområde
| Kanal | VHF Freq | - | UHF Frwq | Note |
| 07 | 145.2250 | - | 433.1500 | |
| 08 | 145.2750 | - | 433.1750 | |
| 09 | 145.2500 | - | 433.2000 | |
| 10 | 145.2625 | - | 433.2250 | |
| 99 | 145.4250 | - | 434.6000 | |
| 99 | 145.4500 | - | 434.6000 | |
| 99 | 145.4750 | - | 434.6000 |
Kanal 99 ligger mellom arbeidskanal 145.400MHz og 145.450MHz
Det er muliges ikke en gyldig corssbandfrekvens, med fremkommer
i flere forskjellige frekvensplaner.
*1 Følge NRRL frekvensplann, er kun disse gyldig kanaler
og analoge crossband skal bruke subtone.
oppdatert NRRL aug.2018